Crystal Fruits (3D) Available

Current price

$ 202.98

Buy NFT
Description

Crystal clear bowl and Fruits

NFT History
# Date Wallet Address Purchase Price
1 24 Jun 2025 0x107...d4d2a 90
2 24 Jun 2025 0x44a...009ca 91.4
3 25 Jun 2025 0xb33...34146 92.78
4 25 Jun 2025 0x78e...9ead0 94.28
5 25 Jun 2025 0x9ad...cc125 95.81
6 25 Jun 2025 0xf7f...e1ba4 97.32
7 25 Jun 2025 0x39e...7e64d 98.83
8 26 Jun 2025 0xc59...29fae 100.32
9 27 Jun 2025 0xa52...745f3 101.91
10 27 Jun 2025 0x66a...f0deb 103.58
11 27 Jun 2025 0xc41...0d462 105.17
12 29 Jun 2025 0xc7d...4e1d5 106.9
13 30 Jun 2025 0x7b8...7b7e8 108.5
14 30 Jun 2025 0x107...d4d2a 110.15
15 30 Jun 2025 0xc48...85106 111.89
16 30 Jun 2025 0xc48...85106 113.67
17 01 Jul 2025 0xc48...85106 115.43
18 02 Jul 2025 0xc48...85106 117.29
19 02 Jul 2025 0x107...d4d2a 119.22
20 03 Jul 2025 0xc98...618bb 121.14
21 03 Jul 2025 0x799...c5991 123.04
22 03 Jul 2025 0x929...67bad 124.92
23 03 Jul 2025 0x4cc...233dc 126.94
24 04 Jul 2025 0xbad...a1776 129.02
25 05 Jul 2025 0x4cc...233dc 131.1
26 06 Jul 2025 0xbad...a1776 133.1
27 07 Jul 2025 0xf29...47ad5 135.29
28 08 Jul 2025 0xbad...a1776 137.52
29 09 Jul 2025 0xf29...47ad5 139.6
30 11 Jul 2025 0x929...67bad 141.72
31 14 Jul 2025 0xff2...5edde 144.03
32 15 Jul 2025 0xa88...aad71 146.29
33 16 Jul 2025 0xc98...618bb 148.56
34 17 Jul 2025 0xcaa...19820 150.89
35 18 Jul 2025 0xcaa...19820 153.17
36 19 Jul 2025 0xcaa...19820 155.68
37 20 Jul 2025 0xcaa...19820 158.2
38 21 Jul 2025 0xcaa...19820 160.59
39 22 Jul 2025 0xff2...5edde 163.03
40 23 Jul 2025 0xc98...618bb 165.54
41 23 Jul 2025 0xa88...aad71 168.11
42 23 Jul 2025 0x0e3...a709f 170.88
43 24 Jul 2025 0xbad...a1776 173.48
44 25 Jul 2025 0xbad...a1776 176.25
45 26 Jul 2025 0xbad...a1776 179.02
46 28 Jul 2025 0xa88...aad71 181.85
47 30 Jul 2025 0xff2...5edde 184.72
48 31 Jul 2025 0xcaa...19820 187.59
49 02 Aug 2025 0xbfc...fec8b 190.64
50 03 Aug 2025 0xbfc...fec8b 193.58
51 04 Aug 2025 0xff2...5edde 196.58
52 06 Aug 2025 0x19f...0c29e 199.71
Marketplace
Company

Blaze NFT leverages a proprietary AI-powered algorithmic trading model, and provides a dual earnings mechanism with trading rewards as well as referral rewards.

Join the community