Orange parrot (Collectibles) Owned

Current price

$ 170.07

Description

orange parrot on tree

NFT History
# Date Wallet Address Purchase Price
1 03 Jul 2025 0xfb5...f49ca 88
2 03 Jul 2025 0x2cb...ca9aa 89.36
3 03 Jul 2025 0xfe6...6bbb9 90.84
4 03 Jul 2025 0x7a9...6b46a 92.26
5 03 Jul 2025 0x6e6...cb541 93.7
6 03 Jul 2025 0x4f8...93b43 95.24
7 03 Jul 2025 0xc38...cb353 96.73
8 04 Jul 2025 0x971...54e77 98.24
9 04 Jul 2025 0x39e...7e64d 99.83
10 04 Jul 2025 0xf77...5bf6c 101.39
11 04 Jul 2025 0x0d8...5fb0b 102.94
12 04 Jul 2025 0x71b...9d716 104.53
13 04 Jul 2025 0x53d...94875 106.25
14 04 Jul 2025 0xc59...29fae 107.91
15 05 Jul 2025 0xc41...0d462 109.67
16 07 Jul 2025 0x53d...94875 111.45
17 09 Jul 2025 0xd7f...4c65d 113.21
18 10 Jul 2025 0x0d8...5fb0b 115.03
19 12 Jul 2025 0xbfc...fec8b 116.77
20 14 Jul 2025 0x60e...12080 118.61
21 15 Jul 2025 0x60e...12080 120.56
22 16 Jul 2025 0x60e...12080 122.44
23 17 Jul 2025 0xf77...5bf6c 124.29
24 19 Jul 2025 0x60e...12080 126.29
25 20 Jul 2025 0x60e...12080 128.21
26 21 Jul 2025 0x60e...12080 130.15
27 21 Jul 2025 0x675...87335 132.18
28 22 Jul 2025 0x675...87335 134.36
29 23 Jul 2025 0x675...87335 136.56
30 24 Jul 2025 0x675...87335 138.79
31 25 Jul 2025 0x675...87335 140.95
32 26 Jul 2025 0x675...87335 143.18
33 27 Jul 2025 0x675...87335 145.53
34 28 Jul 2025 0x675...87335 147.81
35 29 Jul 2025 0x675...87335 150.04
36 30 Jul 2025 0x675...87335 152.32
37 31 Jul 2025 0x675...87335 154.84
38 01 Aug 2025 0x675...87335 157.28
39 02 Aug 2025 0x675...87335 159.77
40 03 Aug 2025 0x675...87335 162.33
41 04 Aug 2025 0x675...87335 164.81
42 05 Aug 2025 0x675...87335 167.41
43 06 Aug 2025 0x675...87335 170.07
Marketplace
Company

Blaze NFT leverages a proprietary AI-powered algorithmic trading model, and provides a dual earnings mechanism with trading rewards as well as referral rewards.

Join the community