PixelPunk13 (Collectibles) Owned

Current price

$ 111.25

Description

PixelPunk1A33

NFT History
# Date Wallet Address Purchase Price
1 30 Jul 2025 0x5b3...a42bd 41
2 30 Jul 2025 0xcc2...02209 41.63
3 30 Jul 2025 0x4d4...e7c09 42.31
4 30 Jul 2025 0x08d...56989 42.95
5 31 Jul 2025 0xec3...0ad54 43.64
6 31 Jul 2025 0x571...ea20c 44.31
7 31 Jul 2025 0x3ac...c2010 44.99
8 31 Jul 2025 0x49a...6639d 45.67
9 31 Jul 2025 0xbfd...b2e04 46.42
10 31 Jul 2025 0x269...9fc3b 47.14
11 31 Jul 2025 0xf6b...958b4 47.86
12 31 Jul 2025 0x7fd...f2aa7 48.64
13 31 Jul 2025 0x44a...009ca 49.42
14 31 Jul 2025 0x3df...1bc72 50.22
15 01 Aug 2025 0x291...f9dc4 51.03
16 01 Aug 2025 0x60b...3b2d1 51.82
17 01 Aug 2025 0x829...04750 52.63
18 01 Aug 2025 0x724...b074f 53.45
19 01 Aug 2025 0x2f1...1edb2 54.29
20 01 Aug 2025 0xbfd...b2e04 55.13
21 01 Aug 2025 0xbbd...914cf 55.98
22 01 Aug 2025 0xf0a...14e01 56.83
23 01 Aug 2025 0xd53...33bac 57.71
24 01 Aug 2025 0x98f...6f068 58.66
25 01 Aug 2025 0x2ed...53425 59.59
26 01 Aug 2025 0x3df...1bc72 60.52
27 01 Aug 2025 0x269...9fc3b 61.46
28 01 Aug 2025 0x49a...6639d 62.4
29 01 Aug 2025 0x49b...fc9a2 63.36
30 01 Aug 2025 0xf42...6495a 64.31
31 01 Aug 2025 0x020...d6da4 65.35
32 01 Aug 2025 0x7fd...f2aa7 66.42
33 01 Aug 2025 0x3ac...c2010 67.48
34 01 Aug 2025 0x800...00683 68.59
35 01 Aug 2025 0xf95...0a79f 69.72
36 02 Aug 2025 0xc09...cd723 70.87
37 02 Aug 2025 0x7fd...f2aa7 72.02
38 02 Aug 2025 0x650...77578 73.15
39 02 Aug 2025 0xbbd...914cf 74.28
40 02 Aug 2025 0x2f1...1edb2 75.43
41 02 Aug 2025 0xd53...33bac 76.61
42 02 Aug 2025 0x49b...fc9a2 77.85
43 02 Aug 2025 0x49b...fc9a2 79.02
44 03 Aug 2025 0xbfd...b2e04 80.22
45 03 Aug 2025 0x9b8...e012e 81.47
46 03 Aug 2025 0x98f...6f068 82.74
47 03 Aug 2025 0xec3...0ad54 83.99
48 04 Aug 2025 0xc09...cd723 85.29
49 04 Aug 2025 0x291...f9dc4 86.59
50 04 Aug 2025 0x3df...1bc72 87.9
51 04 Aug 2025 0x829...04750 89.35
52 04 Aug 2025 0x2f1...1edb2 90.72
53 04 Aug 2025 0x269...9fc3b 92.21
54 04 Aug 2025 0x497...4f245 93.63
55 04 Aug 2025 0xbbd...914cf 95.05
56 04 Aug 2025 0xd20...5cfce 96.5
57 04 Aug 2025 0xec3...0ad54 97.98
58 04 Aug 2025 0x49b...fc9a2 99.56
59 04 Aug 2025 0xd53...33bac 101.15
60 04 Aug 2025 0x571...ea20c 102.8
61 04 Aug 2025 0x1ae...09bb2 104.49
62 04 Aug 2025 0x474...9d6e2 106.09
63 04 Aug 2025 0xf42...6495a 107.77
64 04 Aug 2025 0x98f...6f068 109.49
65 04 Aug 2025 0x98f...6f068 111.25
Marketplace
Company

Blaze NFT leverages a proprietary AI-powered algorithmic trading model, and provides a dual earnings mechanism with trading rewards as well as referral rewards.

Join the community